Електро-Захід Електро Захід Українська Polska English
There are no translations available.

Предназначены для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных вод с водородным показателем рН от 6 до 85, плотностью до 1100 кг/м температурой до 90°С, с содержанием абразивных частиц не более 1% по объему размером частиц до 5 мм. Насосы выпускаются нескольких видов:

Марка насоса Подача з, м /ч Напор, м. М кВт Частота вращения об/мин Габаритные размеры, мм. Масса, кг. Внутрь, диаметр всасывай, патрубка мм. Внутрь, диаметр напор, патрубка мм.
СМ 32-20-115 1 15 0,75 2900 425x222x237 25 32 20
СМ 32-20-125/2 3,15 20 1.1 2900 380x210x250 22 32 20
СМ 50-32-125 12,5 20 2,2 2900 500x200x202 47 50 32
СМ 65-50-160 25 30 5,5 2900 578x250x272 76 65 50
СМ 80-50-200/4 25 13 4 1450 1125x305x478 150 80 50
СМ 80-50-200а/4 22 11 3 1450 1095x305x478 145 80 50
СМ 80-50-2006/4 20 9 2,2 1450 1080x305x478 140 80 50
СМ 80-50-200/2 50 50 18,5 2900 1400x305x478 250 80 50
СМ 80-50-200а/2 45 43 15 2900 1355x305x478 235 80 50
СМ 80-50-2006/2 40 35 11 2900 1260x305x478 200 80 50
СМ 100-65-200/2 100 50 37 2900 1503x450x647 420 100 65
СМ 100-65-200а/2 86 42 30 2900 1445x450x598 335 100 65
СМ 100-65-2006/2 75 32 22 2900 1415x450x598 315 100 65
СМ 100-65-200/4 63 12 5,5 1450 1195x310x513 200 100 65
СМ 100-65-200а/4 55 9 4 1450 1138x310x513 185 100 65
СМ 100-65-2006/4 50 8 3 1450 1108x310x513 180 100 65
СМ 100-65-250/4 50 20 7,5 1450 1240x350x560 235 100 65
СМ 100-65-250а/4 47 17 5,5 1450 1210x350x560 215 100 65
СМ 100-65-2506/4 44 14 5,5 1450 1210x350x560 215 100 65
СМ 125-80-315/4 80 32 22 1450 1470x400x668 405 125 80
СМ 125-80-315а/4 73 26 15 1450 1475x400x668 395 125 80
СМ 125-80-3156/4 65 20 11 1450 1475x400x668 370 125 80
СМ 150-125-315/4 200 32 45 1450 1955x517x775 715 150 125
СМ 150-125-315а/4 175 27 37 1450 1925x517x775 675 150 125
СМ 150-125-3156/4 145 21 30 1450 1810x517x775 600 150 125
СМ 200-150-500/4 400 80 200 1450 3025x650x990 2240 200 150
СМ 200-150-500а/4 380 64 160 1450 2965x650x990 2015 200 150
СМ 200-150-5006/4 360 50 ПО 1450 2880x650x990 1925 200 150
СМ 200-150-540/4 450 95 250 1450 2880x650x990 2240 200 150
СМ 250-200-400/4 800 50 250 1450 3130x720x115 2635 250 200
СМ 250-200-400а/4 760 43 200 1450 3040x720x115 2380 250 200
СМ 250-200-4006/4 720 35 160 1450 2990x720x115 2155 250 200
СМ 250-200-400/6 530 22 75 980 2910x720x115 2065 250 200
СМ 250-200-400а/6 510 18 55 980 2695x720x115 1815 250 200
СМ 250-200-4006/6 480 16 55 980 2655x720x115 1770 250 200
СД 16/10 16 10 1,5 1450 980x331x440 150 50 40
СД 16/10 а 14 8,2 1,1 1450 960x331x440 150 50 40
СД 16/10 6 12,5 6,7 1,1 1450 960x331x440 180 50 40
СД (П) 16/25 16 25 4 2900 1015x294x410 135 40 32
СД 25/14 25 14 3 1450 1015x382x480 150 65 50
СД 25/14 а 22 11,5 2,2 1450 1000x382x480 150 65 50
СД 25/14 6 20 9,7 2,2 1450 1000x382x480 190 65 50
СД 32//40 32 40 11 2900 1180x331x440 195 50 40
СД 32/40 а 28 33 7,5 2900 1100x331x440 195 50 40
СД 32/40 6 25 27 5,5 2900 1100x331x440 235 50 40
СД 50/56 50 56 22 1450 1315x382x520 290 65 50
СД 50/56 а 44 46 18 1450 1320x382x520 290 65 50
СД 50/56 6 40 39 15 1450 1275x382x520 355 65 50
СД 50/10 50 10 4 1450 1040x420x475 145 80 80
СД 50/10 а 45 8,3 3 1450 1010x420x475 145 80 80
СД 50/10 6 40 7,0 3 1450 1010x430x475 180 80 80
СД (В) 80/18 80 18 11 1450 1260x457x540 270 100 80
СД 80/32 80 32 22 1450 1420x517x600 365 80 70
СДС 80/32 80 32 22 1450 1600x448x540 325 80 65
СД 80/32 а 68 26 15 1450 1600x448x540 325 80 70
СД 80/32 6 62 22 11 1450 1600x448x540 455 80 70
СД 100/40 100 40 30 2900 1350x420x515 300 80 80
СД 100/40 а 90 33 22 2900 1350x420x515 300 80 80
СД 100/40 6 80 28 18,5 2900 1350x420x515 415 80 80
СД160/10 160 10 11 960 1755x618x763 580 150 125
СД 160/10 а 145 8,3 11 960 1755x618x763 580 150 125
СД 160/10 6 135 7,2 7,5 960 1755x618x763 580 150 125
СД (В) 160/45 160 45 37 1450 1900x600x743 745 125 80
СД 250/22,5 250 22,5 37 1450 1915x616x763 725 150 125
СД 250/22,5 а 225 18,5 30 1450 1830x616x763 725 150 125
СД 250/22,5 6 205 16 22 1450 1790x616x763 840 150 125
СД 450/22,5 450 22,5 75 960 2360x858x962 1455 200 175
СД 450/22,5 а 400 18,5 55 960 2145x858x962 1455 200 175
СД 450/22,5 6 360 16 45 960 2105x858x962 1875 200 175
СД 450/56 450 56 132 1450 2575x760x908 1755 200 150
СД 450/56 а 410 46 110 1450 2495x760x908 1755 200 150
СД 450/56 6 370 39 90 1450 2280x760x908 1960 200 150
СД 450/95-2 450 95 250 1450 2580x760x908 1960 200 150
СД 800/32 800 32 160 960 2745x1064x108 2425 250 200
СД 800/32 а 720 26,5 132 960 2660x1064x108 2425 250 200
СД 800/32 6 580 22,5 110 960 2630x1064x108 2425 250 200

 

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

You are here: Насосы промышленные Фекальные насоси СМ 2СМ СД