Електро-Захід Електро Захід Русский Polska English

Вентилятор ВР 120-28 (ВЦ 6-28)

Общие сведения о вентиляторах

  • Одностороннего всасывания
  • Корпус спиральный поворотный
  • Назад загнутые лопатки
  • Количество лопаток – 16
  • Направление вращения - правое и левое
Вентиляторы изготавливаются в соответствии с ТУ У 29.2-24321588-005:2005:
  • Из углеродистой стали
  • Из нержавеющей стали
  • Из разнородных металлов
  • Из алюминиевых сплавов
  • Из титановых сплавов
Вентиляторы ВР 120-28 (ВЦ 6-28) применяются:
  • в системах кондиционирования,
  • в системах вентиляции,
  • для других санитарно-технических и производственных целей.

Структура условного обозначения вентиляторов ВР 120-28 (ВЦ 6-28) при заказе и в документации другой продукции

alt
Пример записи обозначения вентилятора в соответствии с ТУ У 29.2-24321588-005:2005
Вентилятор радиальный со стократной величиной коэффициента полного давления – 120 и величиной быстроходности – 28 на режиме максимального полного КПД, первого конструктивного исполнения, с диаметром рабочего колеса 500 мм, первого класса по окружной скорости рабочего колеса, с правым вращением рабочего колеса, с нулевым углом установки корпуса, климатическое исполнение У, категория размещения 3:
ВР 120-28 – 5 – 1 П0 У 3 ТУ У 29.2-24321588-005:2005
Вентилятор ВР 120-28 (ВЦ 6-28) Сводная аэродинамическая характеристика
alt
Вентилятор ВР 120-28 (ВЦ 6-28) Акустические характеристики
alt

Технические характеристики вентиляторов

id Номер Испол- нение D/Dн Тип электродв. Nдв,кВт nдв, об/мин nр.к., об/мин Произв. max, 103м3/час Произв. р.з., 103м3/час Полное давление max Полное давление в р.з. Масса
309 5 5 1,0 АИР, АД 2,2 1500 1820 1,99 1,10-3,05 1771 1826-1496 223,6
310 5 5 1,0 АИР, 4АМА 3,0 1500 2010 2,19 1,22-3,37 2160 2227-1824 226,6
311 5 5 1,0 АИР, АИРМ, 4АМА 4,0 3000 2220 2,42 1,34-3,72 2635 2716-2225 227,8
312 5 5 1,0 АИР, АИРМ, 4АМА 5,5 3000 2470 2,70 1,50-4,14 3262 3363-2755 236,0
313 5 5 1,0 АД, АИРУ, АК, 5 7,5 3000 2740 2,99 1,66-4,59 4015 4138-3390 254,0
314 5 1 1,0 5АМУ, АИРМ, АД 11,0 3000 2930 3,20 1,78-4,93 4615 4734-3883 177,0
315 5 5 1,0 5АМУ, АИРМ, АД 11,0 3000 2930 3,20 1,78-4,93 4615 4734-3883 282,5
316 6,3 5 1,0 АД, АИРУ, 5АМ, 5,5 1500 1680 3,67 2,03-5,63 2396 2470-2023 299,0
317 6,3 5 1,0 5АМУ, АИРМ, АД 7,5 1500 1860 4,06 2,25-6,24 2937 3019-2480 315
318 6,3 5 1,0 5АМУ, АИРМ, АД 11,0 1500 2040 4,46 2,47-6,85 3540 4241-2988 333,5
319 6,3 5 1,0 5АМУ, 5А160 15,0 3000 2200 4,81 2,66-7,39 4113 4241-3470 372,0
320 6,3 5 1,0 4АМУ, АИР180 22,0 3000 2600 5,69 3,15-8,74 5750 5927-4855 410,0
321 6,3 1 1,0 4АМУ, АИР180 30,0 3000 2935 6,41 3,55-9,84 7313 7540-6172 334,0
322 6,3 5 1,0 4АМУ, АИР180 30,0 3000 2935 6,41 3,55-9,84 7313 7540-6172 400,0
323 8 1 1,0 5АМУ, 5А160 15,0 1500 1450 6,81 3,75-10,58 3046 3170-2532 371,1
324 8 5 1,0 5АМУ, 5А160 15,0 1500 1450 6,81 3,75-10,58 3046 3170-2532 601,0
325 8 5 1,0 5АМУ, 5А160 18,5 1500 1600 7,33 4,04-11,38 3597 3744-2991 614,0
326 8 5 1,0 4АМУ, АИР180 22,0 1500 1750 7,87 4,33-12,28 4225 4362-3547 644,0
327 8 5 1,0 4АМУ, АИР180 30,0 1500 1900 8,59 4,72-13,39 5130 5295-4307 664,0
328 8 5 1,0 4АМУ, 5А200 45,0 3000 2200 9,78 5,38-15,21 6865 7100-5729 739,0
329 8 5 1,0 4АМУ, 5А225 55,0 3000 2400 10,52 5,79-16,36 8079 8356-6742 824,0
330 10 1 1,0 4АМУ, 5А200 37,0 1500 1470 12,87 7,12-19,77 4632 4779-3920 643,6
331 10 5 1,0 4АМУ, 5А200 37,0 1500 1470 12,87 7,12-19,77 4632 4779-3920 842,0
332 10 5 1,0 4АМУ, 5А225 55,0 1500 1650 14,43 7,98-22,17 5833 6017-4935 952,0
333 10 5 1,0 4АМУ, 5АМ250 75,0 1500 1860 16,27 9,00-24,97 7418 7654-6278 1047,0
334 10 5 1,0 4АМУ, 5АМ250 90,0 1500 2000 17,50 9,68-25,77 8595 8863-7445 1132,0

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

You are here: Вентилятори промислові Вентилятори високого тиску Вентилятор ВР 120-28 (ВЦ 6-28)