There are no translations available.
Стандарт: ТУ 16.К73.05-93
Элементы конструкции:
- Токопроводящая жила скрученная из медных или медных лужёных проволок (класс 5);
- Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки;
- Изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучуков;
- Сердечник из полиэфирных нитей в оболочке из резины. Допускается четырехжильные кабели с номинальным сечением основных жил до 16 мм2 скручивать без сердечника;
- Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки;
- Оболочка из резины на основе изопренового и бутадиенового каучуков.
Область применения:
Силовые кабели повышенной гибкости предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В.
Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озёрах в макроклиматических районах с умеренным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях. Устойчивы к воздействию солнечного излучения.
Срок службы – 4 года.
Технические характеристики
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 6 |
| Длительно допустимая температура на жиле, не более [°C] | 75 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 2.5 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0.66 |
| Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 1 |
| Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 5 |
| Раздавливающее усилие для кабелей с сечением основных жил от 16 кв.мм и более, не менее [кН] | 8 |
| Растягивающее усилие кабелей на 1 кв.мм. суммарного сечения всех жил, не более [Н] | 19.6 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 50 |
Таблица размеров
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Масса кабеля, кг/км |
Наружный диаметр, мм |
| 3x2,5+1x1,5 | 290 | 13,2 |
| 3x4,0+1x2,5 | 410 | 15,5 |
| 3x6,0+1x4,0 | 560 | 18 |
| 3x10+1x6,0 | 950 | 23,5 |
| 3x16+1x6,0 | 1300 | 27,6 |
| 3x25+1x10 | 2000 | 33,3 |
| 3x35+1x10 | 2500 | 39,8 |
| 3x50+1x16 | 3200 | 44,6 |
| 3x70+1x25 | 4690 | 50 |
| 3x95+1x35 | 6000 | 55,8 |
| 3x120+1x35 | 7500 | 61 |
| 3x2,5+1x1,5+1x1,5 | 320 | 14,3 |
| 3x4,0+1x2,5+1x2,5 | 500 | 17,8 |
| 3x4,0+1x2,5+2x2,5 | 580 | 18,8 |
| 3x6,0+1x4,0+1x4,0 | 650 | 20,6 |
| 3x6,0+1x4,0+2x4,0 | 810 | 22 |
| 3x10+1x6,0+2x6,0 | 1300 | 28,3 |
| 3x16+1x6,0+2x6,0 | 1780 | 32,4 |
| 3x25+1x10+2x10 | 2700 | 39,5 |
| 3x35+1x10+2x10 | 3400 | 45 |
| 3x50+1x16+2x10 | 4400 | 50,5 |















