Електро-Захід Електро Захід Українська Polska English
There are no translations available.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕНТИЛЯТОРАХ

  • Одностороннего всасывания
  • Корпус спиральный поворотный
  • Радиальные лопатки
  • Количество лопаток – 8
  • Направление вращения - правое и левое
Вентиляторы изготавливаются в соответствии с ТУ У 29.2-24321588-004:2005:
  • Из углеродистой стали
  • Из нержавеющей стали
  • Из разнородных металлов
  • Из алюминиевых сплавов
  • Из титановых сплавов

Вентиляторы ВЦП 5-45 предназначены для перемещения пылегазовоздушных смесей c содержанием механических примесей до 1г/м3ВЕНТИЛЯТОРЫ применяются:
  • в системах пылеочистных установок
  • в системах пневматического транспорта
  • для удаления древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков
  • для удаления металлической пыли и стружки от металлообрабатывающих станков
  • для других санитарно-технических и производственных целей.

Структура условного обозначения вентиляторов ВЦП 5-45 при заказе и в документации другой продукции

alt
Пример записи обозначения вентилятора в соответствии с ТУ У 29.2-24321588-004-2005
Вентилятор центробежный пылевой с пятикратной величиной коэффициента полного давления – 5 и величиной быстроходности – 45 на режиме максимального полного КПД, первого конструктивного исполнения, с диаметром рабочего колеса 500 мм, с правым вращением рабочего колеса, с нулевым углом установки корпуса, климатическое исполнение У, категория размещения 3:
ВЦП 5 - 45 – 5 – 1 П0 У 3 ТУ У 29.2-24321588-004-2005
 
Вентилятор ВЦП 5-45 Акустические характеристики
alt

Технические характеристики вентиляторов

id Номер Испол- нение D/Dн Тип электродв. Nдв,кВт nдв, об/мин nр.к., об/мин Произв. max, 103м3/час Произв. р.з., 103м3/час Полное давление max Полное давление в р.з. Масса
404 3,15 1 1,0 АИР, АД 2,20 3000 2760 1,50 0,96-2,18 1368 1485-1036 51,0
405 4 1 1,0 АИР 0,75 1500 1365 1,56 1,08-2,19 508 576-408 63,4
406 4 1 1,0 АИР, АИРМ, 4АМА 5,50 3000 2880 3,29 2,27-4,61 2280 2585-1833 85,0
407 5 1 1,0 АИР, АД 2,20 1500 1410 3,20 2,16-4,34 849 903-638 107,6
408 5 5 1,0 АИР, АД 2,20 1500 1410 3,20 2,16-4,34 849 903-638 188,6
409 5 5 1,0 5АМУ, АИРМ, АД 7,50 1500 2140 4,82 3,35-6,72 1952 2199-1553 235,0
410 5 5 1,0 5АМУ, АИРМ, АД 11,00 3000 2430 5,47 3,80-7,64 2531 2842-2013 247,5
411 5 1 1,0 5АМУ, 5А 18,50 3000 2930 6,56 4,58-9,16 3664 4121-2914 227,0
412 5 5 1,0 5АМУ, 5А 18,50 3000 2930 6,56 4,58-9,16 3664 4121-2914 308,0
413 6,3 1 1,0 5АМУ, АИРМ, АД 7,50 1500 1457 6,52 4,48-9,16 1427 1620-1144 193,0
414 6,3 5 1,0 5АМУ, АИРМ, АД 7,50 1500 1457 6,52 4,48-9,16 1427 1620-1144 285,0
415 6,3 5 1,0 5АМУ, АИРМ, АД 11,00 1500 1680 7,51 5,17-10,56 1916 2173-1537 303,5
416 6,3 5 1,0 5АМУ, 5А 15,00 1500 1800 8,02 5,51-11,28 2195 2487-1764 347,0
417 6,3 5 1,0 4АМУ, АИР 22,00 3000 2190 9,69 6,66-12,01 3252 3684-2874 380,0
418 8 1 1,0 5АМУ, АИРМ, АД 7,50 1000 960 8,75 6,06-12,32 1006 1137-807 214,5
419 8 5 1,0 5АМУ, АИРМ, АД 7,50 1000 960 8,75 6,06-12,32 1006 1137-807 351,5
420 8 5 1,0 5АМУ, 5А 11,00 1000 1102 10,05 6,96-14,17 1326 1499-1062 394,0
421 8 5 1,0 5АМУ, 5А 15,00 1500 1241 11,34 7,85-15,97 1685 1904-1352 397,0
422 8 5 1,0 5АМУ, 5А 18,50 1500 1287 11,75 8,13-16,55 1809 2044-1451 410,0
423 8 5 1,0 4АМУ, АИР 22,00 1500 1365 12,48 8,65-17,56 2038 2304-1632 440,0
424 8 5 1,0 4АМУ, АИР 30,00 1500 1542 14,11 9,76-19,85 2602 2941-2084 460,0
425 8 5 1,0 4АМУ, 5А 37,00 1500 1670 15,26 10,56-21,48 3041 3436-2438 515,0
426 8 5 1,0 4АМУ, 5А 45,00 1500 1764 16,13 11,16-22,70 3396 3838-2722 540,0

Габаритные и присоединительные размеры, аэродинамические характеристики вентилятора

alt

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

You are here: Вентиляторы промышленные Вентиляторы пылевые Вентилятор ВЦП 5-45